Appendix C:
ASDA drug tests completed — 1989 to 30 June 2005

Year In-comp % IC Out-of-comp % OOC Total Fee for service % FFS Govt Funded % GF
89–90 739 60% 496 40% 1,235 183 15% 1,052 85%
90–91 1,581 60% 1,075 40% 2,656 490 18% 2,166 82%
91–92 1,206 49% 1,238 51% 2,444 696 28% 1,748 72%
92–93 1,386 48% 1,491 52% 2,877 743 26% 2,134 74%
93–94 1,354 48% 1,448 52% 2,802 872 31% 1,930 69%
94–95 1,414 45% 1,694 55% 3,108 1,005 32% 2,103 68%
95–96 1,517 46% 1,779 54% 3,296 957 29% 2,339 71%
96–97 1,587 45% 1,912 55% 3,499 1,365 39% 2,134 61%
97–98 1,706 40% 2,607 60% 4,313 2,159 50% 2,154 50%
98–99 1,705 36% 3,096 64% 4,801 2,380 50% 2,421 50%
99–00 2,452 43% 3,293 57% 5,745 2,424 42% 3,321 58%
00–01 1,758 28% 4,436 72% 6,194 2,702 44% 3,492 56%
01–02 2,486 36% 4,383 64% 6,869 3,020 44% 3,849 56%
02–03 1,960 31% 4,303 69% 6,263 2,707 43% 3,556 57%
03–04 2,443 37% 4,172 63% 6,615 2,819 43% 3,796 57%
04–05 1,741 28% 4,393 72% 6,134 2,285 37% 3,849 63%
Total 27,035 39% 41,816 61% 68,851 26,807 39% 42,044 61%

Top of page